![]() |
Steuerung des CNC-Systems mit einer modularen SPS-Einheit Programmierbares Bediendisplay -8,4 Zoll Farb-Touch-Sensor-Bildschirm mit hoher Auflösung |
![]() |
Überwachung in Echtzeit
|
![]() |
Aufzeichnungen über die Instandhaltung
|
![]() |
Servovorschub Sägekopf
|
![]() |
Schneiden von Rohren
|
![]() |
Klingeneinstellung/Absperrpunkt
|
![]() |
Länge mehrerer Segmente
|
Cut-off capacity | KTC-150SP | KTC-200SP |
---|---|---|
Runder Stab● | 40 ~ 153 mm | 55 ~ 210 mm |
Die quadratische Stange■ | 40 ~ 110 mm | 55 ~ 165 mm |
Sechskantstange ![]() |
40 ~ 130 mm | 55 ~ 180 mm |
Sägekopf und Spindel | ||
Tungsten Hartmetall spitze Sägeblatt TCT | Ø460 x 2,7 t mm | Ø650 x 3,5 mm |
Hochgeschwindigkeitssägeblatt | Ø460 x 3,0 ~ 5,0 mm | Ø650 × 3,0 t ~ 5,0 t mm |
Drehzahl des Sägeblattes | 20 ~ 160 rpm | 30 ~ 90 rpm |
Entfernung von Spänen | Bürstenscheibe aus Stahl | |
Elektromotor | ||
Spindelantriebsmotor | 18,75 kW (25 PS)/4p | 22,5 kW (30 PS)/4p |
Hydraulikpumpenmotor | 3,75 kW (5 PS)/4p | 5,625 kW (7,5 PS)/4p |
AC-Servomotor/GFC | 2 kW | 3,5 kW |
AC-Servomotor/Sägekopf | 5 kW | 7 kW |
Kühlmittelpumpenmotor | 0,19 kW/2p | 0,19 kW/2p |
Hydraulik | ||
Arbeitsantriebsdruck | 100 kg/cm2 (10 MPa) | 100 kg/cm2 (10 MPa) |
Kapazität der Tanks | 100 liters | 100 liters |
Pneumatische Anlagen | ||
Pneumatische Druckanforderungen | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 |
Sonstige | ||
Bruttogewicht | 5210kgs | 5720kgs |
Abmessungen (W x H x L) | 2990x1910x7280 mm | 2990x1910x7280 mm |
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Alle Rechte vorbehalten.