
| Modelli e modelli | KSC-600 |
|---|---|
| Diametro della lama | 80 ~ 600 mm |
| Diametro delle ruote | 200 mm |
| Diametro interno della ruota | 32 mm |
| Smusso smussato smussato | 45°, 30° |
| Angolo anteriore posteriore | 15 ~ 60 denti/min |
| Velocità delle ruote | 3000 giri/min |
| Potenza elettronica totale | 3 kw |
| Peso lordo | 700 kg |
| Dimensioni (W x H x D) | 103 x 158 x 110 cm |
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Copyright.