![]() |
Steuerung des CNC-Systems mit einer modularen SPS-Einheit Programmierbares Bediendisplay -8,4 Zoll Farb-Touch-Sensor-Bildschirm mit hoher Auflösung |
![]() |
Überwachung in Echtzeit
|
![]() |
Aufzeichnungen über die Instandhaltung
|
![]() |
Servovorschub Sägekopf
|
![]() |
Schneiden von Rohren
|
![]() |
Klingeneinstellung/Absperrpunkt
|
![]() |
Länge mehrerer Segmente
|
Cut-off capacity | KTC-70SP | KTC-85SP | KTC-120SP |
---|---|---|---|
Runder Stab● | 8 ~ 70 mm | 8 ~ 85 mm | 20 ~ 120 mm |
Die quadratische Stange■ | 8 ~ 52 mm | 8 ~ 60 mm | 20 ~ 90 mm |
Sechskantstange ![]() |
8 ~ 63 mm | 8 ~ 78 mm | 20 ~ 103 mm |
Sägekopf und Spindel | |||
Tungsten Hartmetall spitze Sägeblatt TCT | Ø285 x 2,0 mm | Ø315 x 2,0 mm | Ø380 x 2,6 mm |
Hochgeschwindigkeitssägeblatt | Ø285/2.0t ~ 3,0 t (mm) | Ø325/2.0t ~ 3,0 t (mm) | Ø380/2.0t ~ 4.0t (mm) |
Drehzahl des Sägeblattes | 18 ~ 200 rpm | 18 ~ 200 rpm | 20 ~ 180 rpm |
Entfernung von Spänen | Bürstenscheibe aus Stahl | ||
Elektromotor | |||
Spindelantriebsmotor | 11,25 kW (15 PS)/4p | 11,25 kW (15 PS)/4p | 15 kW (20 PS)/4p |
Hydraulikpumpenmotor | 2,25 kW (3 PS)/4p | 2,25 kW (3 PS)/4p | 2,25 kW (3 PS)/4p |
AC-Servomotor/GFC | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
AC-Servomotor/Sägekopf | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Kühlmittelpumpenmotor | 0,19 kW/2p | 0,19 kW/2p | 0,19 kW/2p |
Hydraulik | |||
Arbeitsantriebsdruck | 100 kg/cm2 (9,8 MPa) | 100 kg/cm2 (9,8 MPa) | 100 kg/cm2 (10MPa) |
Kapazität der Tanks | 90 liters | 90 liters | 90 liters |
Pneumatische Anlagen | |||
Pneumatische Druckanforderungen | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 |
Sonstige | |||
Bruttogewicht | 3410kgs | 3410kgs | 3430kgs |
Abmessungen (W x H x L) | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm |
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Alle Rechte vorbehalten.