
![]() |
Sistema CNC de control de unidad modular PLC Pantalla de operación programable Pantalla táctil de alta resolución a color -8.4 pulgadas |
![]() |
Monitoreo en tiempo real
|
![]() |
Registros de mantenimiento
|
![]() |
Servo alimentación cabeza de sierra
|
![]() |
Corte de tubería
|
![]() |
Configuración de la cuchilla/punto de corte
|
![]() |
Longitud de múltiples secciones
|
| Capacidad de corte | KTC-70SP | KTC-85SP | KTC-120SP |
|---|---|---|---|
| Barra redonda● | 8 ~ 70 mm | 8 ~ 85 mm | 20 ~ 120 mm |
| Barra cuadrada■ | 8 ~ 52 mm | 8 ~ 60 mm | 20 ~ 90 mm |
| Varilla hexagonal |
8 ~ 63 mm | 8 ~ 78 mm | 20 ~ 103 mm |
| Cabeza de sierra y husillo | |||
| Hoja de sierra de carburo TCT | Ø285 x 2.0 mm | Ø315x 2.0 mm | Ø380x 2.6mm |
| Hoja de sierra para metales de alta velocidad | Ø285/2.0t ~ 3.0t (mm) | Ø325/2.0t ~ 3.0t (mm) | Ø380/2.0t ~ 4.0t (mm) |
| Velocidad de la hoja de sierra | 18 ~ 200 rpm | 18 ~ 200 rpm | 20 ~ 180 rpm |
| Eliminación de chips | Placa de cepillo de acero | ||
| Motor | |||
| Motor de accionamiento del husillo | 11.25 kW (15hp)/4p | 11.25 kW (15hp)/4p | 15 kW (20hp)/4p |
| Motor de bomba hidráulica | 2.25 kW (3hp)/4p | 2.25 kW (3hp)/4p | 2.25 kW (3hp)/4p |
| Servomotor de CA/GFC | 1kW | 1kW | 1kW |
| Servomotor de CA/cabeza de sierra | 3kW | 3kW | 3kW |
| Motor de bomba de refrigerante | 0.19kw/2p | 0.19kw/2p | 0.19kw/2p |
| Dispositivo hidráulico | |||
| Presión de trabajo | 100 kg/cm2 (9.8 billones de Pa) | 100 kg/cm2 (9.8 billones de Pa) | 100 kg/cm2 (10MPa) |
| Capacidad del tanque | 90 litros | 90 litros | 90 litros |
| Dispositivo neumático | |||
| Requisitos de presión neumática | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 |
| Otros | |||
| Peso bruto | 3410kgs | 3410kgs | 3430kgs |
| Tamaño (W x H xL) | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm |
© 2022 Kentai Machinery Co., LTD. Todos los derechos reservados.