Der Mechanismus
|
Zahnform
|
The Speed
|
Das Sägeblatt
|
Hohe und niedrige Zähne
|
Die Fase
|
Das Layout![]()
|
Alveolarfase![]()
|
Anleitung/Modell. | SG-1 |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | Ø50 ~ Ø450 mm |
Der Bereich der Pitching | Max. 25 mm |
Tiefe der Zähne | Max. 8 mm |
Schnittwinkelbereich | -5° ~ 30° |
Vorschubgeschwindigkeit | 45 ~ 180 Zähne/min |
Sägeblattdicke | Max. 8 mm |
Durchmesser der Schleifscheibe | Ø75 ~ Ø150 mm |
Innendurchmesser der Räder | Ø25 mm |
Drehzahl der Schleifscheibe | 4200 rpm |
Schleifscheibenmotor | 0,55 kw 2P |
Antriebsmotor | 0,37 kw 2p/4p |
Saugmotor | 0,37 kw 2P (optional acc.) |
Nettogewicht | 130 kg |
Bruttogewicht der Verpackung | 180 kg |
Packungsmaße (W x H x D) | 970 x 1460 x 870 mm |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Alle Rechte vorbehalten.