Il meccanismo
|
Forma del dente
|
La velocità
|
Lame per seghe
|
Denti alti e bassi
|
Smussatura e smussatura
|
Schema di allestimento![]()
|
Smussatura di intasamento![]()
|
Istruzioni/modelli. | SG-1 |
---|---|
Diametro della lama | Ø50 ~ Ø450 mm |
Gamma di beccheggio | Max. 25 mm |
Profondità dei denti | Max. 8 mm |
Gamma di angoli di taglio | -5° ~ 30° |
Velocità di avanzamento | 45 ~ 180 denti/min |
Spessore della lama della sega | Max. 8 mm |
Diametro della mola | Ø75 ~ Ø150 mm |
Diametro interno della ruota | Ø25 mm |
Velocità di rotazione della mola | 4200 rpm |
Motore a mola | 0,55 kw 2P |
Motore di azionamento | 0,37 kw 2p/4p |
Motore aspirapolvere | 0.37 kw 2P (ACC opzionale) |
Peso netto in peso | 130 kg |
Peso lordo della confezione | 180 kg |
Dimensioni di riempimento (W x H x D) | 970 x 1460 x 870 mm |
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Copyright.