![]() |
CNC Controlled with PLC Modular Unit POD (Programmable Operation Display) – 8.4″ color high-resolution Touch Sensing Screen |
![]() |
Real Time Monitoring
|
![]() |
Maintenance record
|
![]() |
Servo Feed Saw Head
|
![]() |
Tube Cutting
|
![]() |
Blade Set up/ Cut-off Point
|
![]() |
Multiple Lengths
|
Cut-off Capacity | KTC-150SP | KTC-200SP |
---|---|---|
Round Bar ● | 40 ~ 153 mm | 55 ~ 210 mm |
Square Bar ■ | 40 ~ 110 mm | 55 ~ 165 mm |
Hexagon Bar ![]() |
40 ~ 130 mm | 55 ~ 180 mm |
Saw Head & Spindle | ||
TCT Carbide tipped sawblade | Ø460 x 2.7 t mm | Ø650 x 3.5 mm |
HSS High-speed steel sawblade | Ø460 x 3.0 ~ 5.0 mm | Ø650 x 3.0 t~ 5.0 t mm |
Sawblade rotation speed | 20 ~ 160 rpm | 30 ~ 90 rpm |
Chip removal | Steel brush disk | |
Motor | ||
Spindle driving motor | 18.75 KW (25HP) / 4P | 22.5 KW (30HP) / 4P |
Hydraulic pump motor | 3.75 KW (5HP) / 4P | 5.625 KW (7.5HP) / 4P |
Ac servo motor / GFC | 2 KW | 3.5 KW |
AC servo motor / Saw head | 5 KW | 7 KW |
Coolant pump motor | 0.19 KW / 2P | 0.19 KW / 2P |
Hydraulic Device | ||
Work driving pressure | 100 kg/cm2 (10 MPa) | 100 kg/cm2 (10 MPa) |
Tank Capacity | 100 liters | 100 liters |
Pneumatic Device | ||
Pneumatic pressure requirement | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 |
Others | ||
Gross weight | 5210kgs | 5720kgs |
Dimension (W x H x L) | 2990x1910x7280 mm | 2990x1910x7280 mm |
No. 8, Lane 109, Renmei Road, Dali 41282, Taichung City, Taiwan
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.