![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Steuerung des CNC-Systems mit einer modularen SPS-Einheit Programmierbares Bediendisplay -8,4 Zoll Farb-Touch-Sensor-Bildschirm mit hoher Auflösung |
![]() |
Überwachung in Echtzeit
|
![]() |
Aufzeichnungen über die Instandhaltung
|
![]() |
Servovorschub Sägekopf
|
![]() |
Schneiden von Rohren
|
![]() |
Klingeneinstellung/Absperrpunkt
|
![]() |
Länge mehrerer Segmente
|
Cut-off capacity | KTC-70EH | KTC-100EH |
---|---|---|
Runder Stab● | 8 ~ 70 mm/ 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm/0.393 ~ 4.000 inch |
Die quadratische Stange■ | 8 ~ 60 mm/ 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm/0,393 ~ 3,346 in |
Rundrohr ○ | 8 ~ 70 mm/ 0.314 ~ 2.275 in | 10 ~ 100 mm/0.393 ~ 4.000 inch |
Vierkantrohr□ | 8 ~ 60 mm/ 0.314 ~ 2.362 in | 10 ~ 85 mm/0,393 ~ 3,346 in |
Sägekopf und Spindel | KTC-70EH | KTC-100EH |
Tungsten Hartmetall spitze Sägeblatt TCT | Ø285 x 2,0 t/Ø315 x 2,25 t mm | Durchmesser 360 x 2,6 t mm |
Hochgeschwindigkeitssägeblatt | Ø325 × 2,0 t ~ 3,0 t mm | Durchmesser 440 x 2,0 t ~ 4,0 t mm (max.) |
Drehzahl des Sägeblattes | 17 ~ 200 U/min | 20 ~ 180 rpm |
Entfernung von Spänen | Bürstenscheibe aus Stahl | |
Elektromotor | ||
Spindelantriebsmotor | 11,25 kW (15 PS)/4p | 15kW (20PS)/4p |
Hydraulikpumpenmotor | 2,25 kW (3 PS)/4p | |
AC-Servomotor/GFC | 1 kW | |
AC-Servomotor/Sägekopf | 2 kW | |
Kühlmittelpumpenmotor | 0,19 kW/2p | |
Hydraulik | ||
Arbeitsantriebsdruck | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
Kapazität der Tanks | 90 liters / 23.78 gallons | |
Pneumatische Anlagen | ||
Arbeitsdruck | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) | |
Sonstige | ||
Maße (L x W x H) | 6570 x 1780 x 1740 mm/6910 x 2530 x 1940 mm | |
Das Gewicht | 2800 kg / 6173 lbs | 3000 kg / 6620 lbs |
* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Alle Rechte vorbehalten.