![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema CNC de control de unidad modular PLC Pantalla de operación programable Pantalla táctil de alta resolución a color -8.4 pulgadas |
![]() |
Monitoreo en tiempo real
|
![]() |
Registros de mantenimiento
|
![]() |
Servo alimentación cabeza de sierra
|
![]() |
Corte de tubería
|
![]() |
Configuración de la cuchilla/punto de corte
|
![]() |
Longitud de múltiples secciones
|
Capacidad de corte | KTC-70EH | KTC-100EH |
---|---|---|
Barra redonda● | 8 ~ 70 mm/0.314 ~ 2.275 pulgadas | 10 ~ 100 mm/0.393 ~ 4.000 pulgadas |
Barra cuadrada■ | 8 ~ 60 mm/0.314 ~ 2.362 pulgadas | 10 ~ 85 mm/0.393 ~ 3.346 in |
Tubo○ | 8 ~ 70 mm/0.314 ~ 2.275 pulgadas | 10 ~ 100 mm/0.393 ~ 4.000 pulgadas |
Tubo cuadrado□ | 8 ~ 60 mm/0.314 ~ 2.362 pulgadas | 10 ~ 85 mm/0.393 ~ 3.346 in |
Cabeza de sierra y husillo | KTC-70EH | KTC-100EH |
Hoja de sierra de carburo TCT | Ø285 x 2.0 t/Ø315 x 2.25 t mm | Diámetro 360 x 2.6t mm |
Tipo de hoja de sierra para metales de alta velocidad | Ø325 × 2.0t ~ 3.0t mm | Diámetro 440x 2.0t ~ 4.0t mm (máximo) |
Velocidad de la hoja de sierra | 17 ~ 200 rpm/min | 20 ~ 180 rpm |
Eliminación de chips | Placa de cepillo de acero | |
Motor | ||
Motor de accionamiento del husillo | 11.25 kW (15hp)/4p | 15kW (20hp)/4p |
Motor de bomba hidráulica | 2.25 kW (3hp)/4p | |
Servomotor de CA/GFC | 1 kilovatio | |
Servomotor de CA/cabeza de sierra | 2 kilovatios | |
Motor de bomba de refrigerante | 0.19kw/2p | |
Dispositivo hidráulico | ||
Presión de trabajo | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
Capacidad del tanque | 90 litros/23.78 galones | |
Dispositivo neumático | ||
Presión de trabajo | 4 ~ 6 kg/cm2 (55 ~ 85 psi) | |
Otros | ||
Tamaño (L x W x H) | 6570x 1780x 1740 mm/6910x2530x 1940 mm | |
Peso | 2800 kg/6173 libras | 3000 kg/6620 libras |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2022 Kentai Machinery Co., LTD. Todos los derechos reservados.