
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
Sterowanie systemem CNC za pomocą modułowej jednostki PLC Programowalny wyświetlacz operacji -8.4 calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości |
![]() |
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
|
![]() |
Dokumentacja konserwacji
|
![]() |
Głowica piły podającej serwo
|
![]() |
Cięcie rur
|
![]() |
Ustawienia ostrza/punkt odcięcia
|
![]() |
Długość wielosegmentowa
|
| Zdolność odcięcia | KTC-70EH | KTC-100EH |
|---|---|---|
| Okrągły pręt● | 8 ~ 70 mm/0,314 ~ 2,275 cala | 10 ~ 100 mm/0,393 ~ 4.000 cali |
| Kwadratowy kij.■ | 8 ~ 60 mm/0,314 ~ 2,362 cala | 10 ~ 85 mm/0,393 ~ 3,346 in |
| Okrągła rura ○ | 8 ~ 70 mm/0,314 ~ 2,275 cala | 10 ~ 100 mm/0,393 ~ 4.000 cali |
| Kwadratowa rura□ | 8 ~ 60 mm/0,314 ~ 2,362 cala | 10 ~ 85 mm/0,393 ~ 3,346 in |
| Głowica piły i wrzeciono | KTC-70EH | KTC-100EH |
| Brzeszczot z węglika spiekanego TCT | Ø285 x 2,0 t/Ø315 x 2,25 t mm | Średnica 360 x 2,6 t mm |
| Piła do metalu o dużej prędkości | Ø325 × 2,0 t ~ 3,0 t mm | Średnica 440 x 2,0 t ~ 4,0 t mm (maksimum) |
| Prędkość brzeszczotu | 17 ~ 200 obrotów/min | 20 ~ 180 rpm |
| Usuwanie wiórów | Stalowa tarcza szczotkowa | |
| Silnik elektryczny | ||
| Silnik napędowy wrzeciona | 11,25 kW (15 KM)/4p | 15 kW (20 KM)/4p |
| Silnik pompy hydraulicznej | 2,25 kW (3hp)/4p | |
| Serwosilnik AC/GFC | 1 kW | |
| Serwosilnik AC/głowica piły | 2 kilowaty | |
| Silnik pompy płynu chłodzącego | 0,19 kw/2p | |
| Urządzenie hydrauliczne | ||
| Ciśnienie robocze | 70 kg/cm2 (7 MPa) | |
| Pojemność zbiornika | 90 litrów/23,78 galonów | |
| Urządzenie pneumatyczne | ||
| Ciśnienie robocze | 4 ~ 6 kg/cm2 (55–85 psi) | |
| I jeszcze jedno. | ||
| Wymiary (L x W x H) | 6570 x 1780 x 1740 mm/6910 x 2530 x 1940 mm | |
| Waga: | 2800 kg/6173 funtów | 3000 kg/6620 funtów |
* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. Copyright.