![]() |
CNC Controlled with PLC Modular Unit POD (Programmable Operation Display) – 8.4″ color high-resolution Touch Sensing Screen |
![]() |
Real Time Monitoring
|
![]() |
Maintenance record
|
![]() |
Servo Feed Saw Head
|
![]() |
Tube Cutting
|
![]() |
Blade Set up/ Cut-off Point
|
![]() |
Multiple Lengths
|
Cut-off Capacity | KTC-70SP | KTC-85SP | KTC-120SP |
---|---|---|---|
Round Bar ● | 8 ~ 70 mm | 8 ~ 85 mm | 20 ~ 120 mm |
Square Bar ■ | 8 ~ 52 mm | 8 ~ 60 mm | 20 ~ 90 mm |
Hexagon Bar ![]() |
8 ~ 63 mm | 8 ~ 78 mm | 20 ~ 103 mm |
Saw Head & Spindle | |||
TCT Carbide tipped sawblade | Ø285 x 2.0 mm | Ø315 x 2.0 mm | Ø380 x 2.6 mm |
HSS High-speed steel sawblade | Ø285 / 2.0 t ~ 3.0 t (mm) | Ø325 / 2.0 t ~ 3.0 t (mm) | Ø380 / 2.0 t ~ 4.0 t (mm) |
Sawblade rotation speed | 18 ~ 200 rpm | 18 ~ 200 rpm | 20 ~ 180 rpm |
Chip removal | Steel brush disk | ||
Motor | |||
Spindle driving motor | 11.25 kw (15HP) / 4P | 11.25 kw (15HP) / 4P | 15 kw (20HP) / 4P |
Hydraulic pump motor | 2.25 kw (3HP) / 4P | 2.25 kw (3HP) / 4P | 2.25 kw (3HP) / 4P |
Ac servo motor / GFC | 1KW | 1KW | 1KW |
AC servo motor / Saw head | 3KW | 3KW | 3KW |
Coolant pump motor | 0.19 kw / 2p | 0.19 kw / 2p | 0.19 kw / 2p |
Hydraulic Device | |||
Work driving pressure | 100 kg/cm2 (9.8MPa) | 100 kg/cm2 (9.8MPa) | 100 kg/cm2 (10MPa) |
Tank Capacity | 90 liters | 90 liters | 90 liters |
Pneumatic Device | |||
Pneumatic pressure requirement | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 | 4 ~ 6 kg/cm2 |
Others | |||
Gross weight | 3410kgs | 3410kgs | 3430kgs |
Dimension (W x H x L) | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm | 706x292x190 cm |
No. 8, Lane 109, Renmei Road, Dali 41282, Taichung City, Taiwan
2022 © Kentai Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.